Mercado de la vivienda en Illes Balears
Precio, compraventas e hipotecas en Illes Balears, con el último dato que publica el INE y el de España al lado. La página se actualiza con cada publicación; no hace previsiones.
Precio de la vivienda
13,7 %variación anual · Segundo trimestre de 20261,5 puntos por encima del dato de España
Compraventas
1.006operaciones en el mes · Agosto de 2026, dato provisional−3,8 % frente a agosto de 2025. España: +3,4 %.
Hipotecas sobre viviendas
769hipotecas en el mes · Agosto de 2026, dato provisional−21,8 % frente a agosto de 2025. España: +2,3 %.
Precio de la vivienda
Cómo leerlo
Compara el precio de las viviendas compradas en el trimestre con el del mismo trimestre del año anterior. Un dato positivo indica que los precios suben; si baja de un trimestre a otro pero sigue siendo positivo, siguen subiendo, más despacio.
Qué no dice
Es un índice: dice cuánto cambian los precios, no cuánto cuesta una vivienda en euros. Recoge compraventas ya realizadas, no precios de oferta, y no baja al nivel de provincia ni de municipio.
| Periodo | Illes Balears | España | Estado del dato |
|---|---|---|---|
| Segundo trimestre de 2026 | 13,7 % | 12,2 % | Definitivo |
| Primer trimestre de 2026 | 13,6 % | 12,9 % | Definitivo |
| Cuarto trimestre de 2025 | 13,4 % | 12,9 % | Definitivo |
| Tercer trimestre de 2025 | 12,8 % | 12,8 % | Definitivo |
| Segundo trimestre de 2025 | 11,7 % | 12,7 % | Definitivo |
| Primer trimestre de 2025 | 10,0 % | 12,2 % | Definitivo |
| Cuarto trimestre de 2024 | 8,6 % | 11,3 % | Definitivo |
| Tercer trimestre de 2024 | 5,8 % | 8,1 % | Definitivo |
| Segundo trimestre de 2024 | 6,2 % | 7,8 % | Definitivo |
| Primer trimestre de 2024 | 5,8 % | 6,3 % | Definitivo |
| Cuarto trimestre de 2023 | 4,4 % | 4,2 % | Definitivo |
| Tercer trimestre de 2023 | 4,5 % | 4,5 % | Definitivo |
| Segundo trimestre de 2023 | 3,2 % | 3,6 % | Definitivo |
Fuente: INE, índice de Precios de Vivienda, variación anual del índice general, tabla 80270. Serie IPV1670; España, IPV1376. Recogido el 13/11/2026.
Compraventas
Cómo leerlo
Se compara con el mismo mes del año anterior porque hay meses, como agosto, que siempre registran menos operaciones.
Qué no dice
Cuenta las compraventas inscritas en el registro de la propiedad, que llegan semanas después de la firma ante notario. Los últimos meses son provisionales. En los territorios pequeños, pocas operaciones cambian mucho el porcentaje.
| Periodo | Illes Balears | España | Estado del dato |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1.006 | 49.319 | Provisional |
| Julio de 2026 | 1.211 | 61.417 | Provisional |
| Junio de 2026 | 1.016 | 59.288 | Provisional |
| Mayo de 2026 | 1.111 | 56.462 | Provisional |
| Abril de 2026 | 1.051 | 53.241 | Provisional |
| Marzo de 2026 | 1.232 | 61.295 | Provisional |
| Febrero de 2026 | 1.188 | 59.689 | Provisional |
| Enero de 2026 | 1.197 | 57.489 | Provisional |
| Diciembre de 2025 | 1.104 | 54.272 | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 1.162 | 57.937 | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 1.298 | 67.222 | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 1.158 | 63.018 | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 1.046 | 47.708 | Definitivo |
Fuente: INE, estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, compraventa de viviendas, total general, tabla 6150. Serie ETDP1806; España, ETDP1826. Recogido el 13/11/2026.
Hipotecas sobre viviendas
Cómo leerlo
Se compara con el mismo mes del año anterior y con las compraventas: no todas las compras se financian con hipoteca.
Qué no dice
Cuenta hipotecas constituidas e inscritas en el registro. No incluye cambios de condiciones ni subrogaciones. Los últimos meses son provisionales.
| Periodo | Illes Balears | España | Estado del dato |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 769 | 33.841 | Provisional |
| Julio de 2026 | 1.024 | 43.372 | Provisional |
| Junio de 2026 | 783 | 45.907 | Provisional |
| Mayo de 2026 | 827 | 42.213 | Provisional |
| Abril de 2026 | 770 | 40.010 | Provisional |
| Marzo de 2026 | 845 | 46.661 | Provisional |
| Febrero de 2026 | 953 | 45.563 | Provisional |
| Enero de 2026 | 931 | 39.330 | Provisional |
| Diciembre de 2025 | 862 | 38.009 | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 784 | 42.526 | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 1.044 | 51.801 | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 1.149 | 45.434 | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 984 | 33.065 | Definitivo |
Fuente: INE, estadística de Hipotecas, número de hipotecas constituidas sobre viviendas, tabla 13896. Serie HPT62875; España, HPT34618. Recogido el 13/11/2026.
Las ayudas a la vivienda de Illes Balears, con su fase y su fuente oficial.
Ver ayudas en Illes Balears