Tipo de interés de las hipotecas nuevas
El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas sobre viviendas constituidas en el mes, juntando las de tipo fijo y las de tipo variable.
Agosto de 2026, dato provisional3,08 %
+0,07 puntos frente a julio de 2026
+0,20 puntos frente a agosto de 2025
Los últimos trece meses
Cómo leerlo
Sirve para ver hacia dónde se mueve el coste de financiarse, no para comparar una oferta concreta.
Qué no dice
Es una media de operaciones ya firmadas. No es una oferta ni el tipo que te aplicará una entidad, que depende de tu perfil y de las vinculaciones.
Serie completa
| Periodo | Valor | Estado del dato |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 3,08 % | Provisional |
| Julio de 2026 | 3,01 % | Provisional |
| Junio de 2026 | 2,96 % | Provisional |
| Mayo de 2026 | 2,98 % | Provisional |
| Abril de 2026 | 2,90 % | Provisional |
| Marzo de 2026 | 2,84 % | Provisional |
| Febrero de 2026 | 2,88 % | Provisional |
| Enero de 2026 | 2,86 % | Provisional |
| Diciembre de 2025 | 2,89 % | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 2,95 % | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 2,81 % | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 2,85 % | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 2,88 % | Definitivo |
| Julio de 2025 | 2,92 % | Definitivo |
| Junio de 2025 | 2,97 % | Definitivo |
| Mayo de 2025 | 2,91 % | Definitivo |
| Abril de 2025 | 2,98 % | Definitivo |
| Marzo de 2025 | 2,97 % | Definitivo |
| Febrero de 2025 | 2,96 % | Definitivo |
| Enero de 2025 | 3,08 % | Definitivo |
| Diciembre de 2024 | 3,25 % | Definitivo |
| Noviembre de 2024 | 3,26 % | Definitivo |
| Octubre de 2024 | 3,12 % | Definitivo |
| Septiembre de 2024 | 3,13 % | Definitivo |
| Agosto de 2024 | 3,28 % | Definitivo |
Datos de INE, series HPT64408. Condiciones de reutilización del INE. Ver todos los indicadores.