Hipotecas sobre viviendas
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas e inscritas en los registros de la propiedad durante el mes.
Agosto de 2026, dato provisional33.841
−22,0 % frente a julio de 2026
+2,3 % frente a agosto de 2025
Los últimos trece meses
Cómo leerlo
Compáralo con el mismo mes del año anterior y con las compraventas: no todas las compras se financian con hipoteca.
Qué no dice
No incluye cambios de condiciones ni subrogaciones de hipotecas ya existentes. Los últimos meses son provisionales.
Serie completa
| Periodo | Valor | Estado del dato |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 33.841 | Provisional |
| Julio de 2026 | 43.372 | Provisional |
| Junio de 2026 | 45.907 | Provisional |
| Mayo de 2026 | 42.213 | Provisional |
| Abril de 2026 | 40.010 | Provisional |
| Marzo de 2026 | 46.661 | Provisional |
| Febrero de 2026 | 45.563 | Provisional |
| Enero de 2026 | 39.330 | Provisional |
| Diciembre de 2025 | 38.009 | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 42.526 | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 51.801 | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 45.434 | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 33.065 | Definitivo |
| Julio de 2025 | 44.939 | Definitivo |
| Junio de 2025 | 41.422 | Definitivo |
| Mayo de 2025 | 42.251 | Definitivo |
| Abril de 2025 | 39.103 | Definitivo |
| Marzo de 2025 | 42.797 | Definitivo |
| Febrero de 2025 | 39.192 | Definitivo |
| Enero de 2025 | 37.890 | Definitivo |
| Diciembre de 2024 | 32.233 | Definitivo |
| Noviembre de 2024 | 38.529 | Definitivo |
| Octubre de 2024 | 51.897 | Definitivo |
| Septiembre de 2024 | 41.089 | Definitivo |
| Agosto de 2024 | 30.946 | Definitivo |
Datos de INE, series HPT34618. Condiciones de reutilización del INE. Ver todos los indicadores.