Euríbor a un año
La media mensual del euríbor a un año. Es la referencia más habitual de las hipotecas a tipo variable en España.
−0,008 puntos frente a septiembre de 2026
+1,052 puntos frente a octubre de 2025
Los últimos trece meses
Cómo leerlo
Tu cuota no cambia cada mes. Cambia cuando toca la revisión que fija tu escritura, y con el valor del mes que indique el contrato.
Qué no dice
El valor oficial para las hipotecas lo publica el Banco de España en el BOE a comienzos del mes siguiente. Aquí se muestra la media mensual que difunde el BCE, redondeada a tres decimales.
El euríbor mes a mes
Cada mes, el dato explicado y lo que supone para la revisión de una hipoteca variable.
Lleva este dato a tu caso, con tus importes y en tu navegador.
Calcular la revisión de mi hipotecaSerie completa
| Periodo | Valor | Estado del dato |
|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 3,239 % | Definitivo |
| Septiembre de 2026 | 3,247 % | Definitivo |
| Agosto de 2026 | 2,954 % | Definitivo |
| Julio de 2026 | 2,855 % | Definitivo |
| Junio de 2026 | 2,798 % | Definitivo |
| Mayo de 2026 | 2,804 % | Definitivo |
| Abril de 2026 | 2,747 % | Definitivo |
| Marzo de 2026 | 2,565 % | Definitivo |
| Febrero de 2026 | 2,221 % | Definitivo |
| Enero de 2026 | 2,245 % | Definitivo |
| Diciembre de 2025 | 2,267 % | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 2,217 % | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 2,187 % | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 2,171 % | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 2,114 % | Definitivo |
| Julio de 2025 | 2,079 % | Definitivo |
| Junio de 2025 | 2,081 % | Definitivo |
| Mayo de 2025 | 2,081 % | Definitivo |
| Abril de 2025 | 2,143 % | Definitivo |
| Marzo de 2025 | 2,398 % | Definitivo |
| Febrero de 2025 | 2,407 % | Definitivo |
| Enero de 2025 | 2,525 % | Definitivo |
| Diciembre de 2024 | 2,436 % | Definitivo |
| Noviembre de 2024 | 2,506 % | Definitivo |
| Octubre de 2024 | 2,691 % | Definitivo |
Datos de Banco Central Europeo, series M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR1YD_.HSTA. Condiciones de uso del BCE: uso libre citando la fuente e indicando cualquier transformación. Ver todos los indicadores.