Compraventas de vivienda
El número de compraventas de vivienda inscritas en los registros de la propiedad durante el mes, sumando vivienda nueva y de segunda mano.
Agosto de 2026, dato provisional49.319
−19,7 % frente a julio de 2026
+3,4 % frente a agosto de 2025
Los últimos trece meses
Cómo leerlo
Conviene compararlo con el mismo mes del año anterior: agosto o diciembre siempre registran menos operaciones que otros meses.
Qué no dice
Cuenta la inscripción en el registro, que llega semanas después de la firma ante notario. Por eso puede moverse distinto que la estadística del Notariado. Los últimos meses son provisionales.
Serie completa
| Periodo | Valor | Estado del dato |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 49.319 | Provisional |
| Julio de 2026 | 61.417 | Provisional |
| Junio de 2026 | 59.288 | Provisional |
| Mayo de 2026 | 56.462 | Provisional |
| Abril de 2026 | 53.241 | Provisional |
| Marzo de 2026 | 61.295 | Provisional |
| Febrero de 2026 | 59.689 | Provisional |
| Enero de 2026 | 57.489 | Provisional |
| Diciembre de 2025 | 54.272 | Definitivo |
| Noviembre de 2025 | 57.937 | Definitivo |
| Octubre de 2025 | 67.222 | Definitivo |
| Septiembre de 2025 | 63.018 | Definitivo |
| Agosto de 2025 | 47.708 | Definitivo |
| Julio de 2025 | 64.722 | Definitivo |
| Junio de 2025 | 58.369 | Definitivo |
| Mayo de 2025 | 60.900 | Definitivo |
| Abril de 2025 | 54.209 | Definitivo |
| Marzo de 2025 | 62.676 | Definitivo |
| Febrero de 2025 | 59.996 | Definitivo |
| Enero de 2025 | 60.514 | Definitivo |
| Diciembre de 2024 | 50.196 | Definitivo |
| Noviembre de 2024 | 54.310 | Definitivo |
| Octubre de 2024 | 69.501 | Definitivo |
| Septiembre de 2024 | 61.472 | Definitivo |
| Agosto de 2024 | 49.363 | Definitivo |
Datos de INE, series ETDP1825 y ETDP1824. Condiciones de reutilización del INE. Ver todos los indicadores.